儀電儀器
創(chuàng)業(yè)板儀器儀表行業(yè)上市公司名單共 23 只
股票代碼 股票簡(jiǎn)稱 股票價(jià)格 漲跌幅
300306 遠(yuǎn)方信息 12.02 4.98%
300349 金卡智能 12.89 3.53%
300567 精測(cè)電子 110.25 1.73%
300557 理工光科 34.68 1.46%
300445 康斯特 13.52 1.43%
300897 山科智能 28.83 1.19%
300165 天瑞儀器 5.58 0.54%
300007 漢威科技 18.00 0.00%
300066 三川智慧 5.47 -0.55%
300667 必創(chuàng)科技 16.86 -0.82%
300515 三德科技 14.19 -0.98%
300862 藍(lán)盾光電 26.70 -1.04%
300370 *ST安控 2.84 -1.05%
300259 新天科技 3.59 -1.10%
300371 匯中股份 13.43 -1.10%
300112 萬(wàn)訊自控 9.91 -1.20%
300838 浙江力諾 17.24 -1.37%
300553 集智股份 57.63 -1.47%
300417 南華儀器 9.64 -1.63%
300354 東華測(cè)試 46.48 -2.27%
300720 海川智能 11.41 -2.56%
300275 梅安森 22.42 -2.73%
300114 中航電測(cè) 48.38 -2.79%
更多精彩內(nèi)容,關(guān)注云掌財(cái)經(jīng)公眾號(hào)(ID:yzcjapp)
- 熱股榜
-
代碼/名稱 現(xiàn)價(jià) 漲跌幅 加載中...