網(wǎng)絡(luò)游戲
網(wǎng)絡(luò)游戲,英文名稱為Online Game,又稱 “在線游戲”,簡稱“網(wǎng)游”。指以互聯(lián)網(wǎng)為傳輸媒介,以游戲運營商服務(wù)器和用戶計算機為處理終端,以游戲客戶端軟件為信息交互窗口的旨在實現(xiàn)娛樂、休閑、交流和取得虛擬成就的具有可持續(xù)性的個體性多人在線游戲。
主板網(wǎng)絡(luò)游戲概念上市公司名單共 32 只
股票代碼 股票簡稱 股票價格 漲跌幅 公司名稱 所在地區(qū)
SH600556 天下秀 12 +10% 天下秀數(shù)字科技(集團)股份有限公司 廣西
SZ000892 歡瑞世紀 3 +6% 歡瑞世紀聯(lián)合股份有限公司 重慶
SH603444 吉比特 354 +4% -- --
SH600652 *ST游久 2 +3% 上海游久游戲股份有限公司 上海
SH600373 中文傳媒 11 +3% 中文天地出版?zhèn)髅郊瘓F股份有限公司 江西
SH600770 綜藝股份 6 +3% 江蘇綜藝股份有限公司 江蘇
SH603258 電魂網(wǎng)絡(luò) 24 +2% -- --
SZ000835 *ST長動 3 +2% 長城國際動漫游戲股份有限公司 四川
SZ000917 電廣傳媒 6 +2% 湖南電廣傳媒股份有限公司 湖南
SH600198 *ST大唐 8 +2% 大唐電信科技股份有限公司 北京
SH600576 祥源文化 5 +2% 浙江祥源文化股份有限公司 浙江
SZ000793 華聞集團 2 +2% 華聞傳媒投資集團股份有限公司 海南
SH600100 同方股份 5 +1% 同方股份有限公司 北京
SH603000 人民網(wǎng) 13 +1% 人民網(wǎng)股份有限公司 北京
SZ000676 智度股份 6 +1% 智度科技股份有限公司 河南
SH600037 歌華有線 8 +0% 北京歌華有線電視網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 北京
SZ000004 國華網(wǎng)安 17 +0% 深圳中國農(nóng)大科技股份有限公司 廣東
SH600173 臥龍地產(chǎn) 5 0% 臥龍地產(chǎn)集團股份有限公司 浙江
SH600633 浙數(shù)文化 7 -0% 浙報數(shù)字文化集團股份有限公司 浙江
SH600880 博瑞傳播 4 -0% 成都博瑞傳播股份有限公司 四川
SZ000038 深大通 8 -0% 深圳大通實業(yè)股份有限公司 廣東
SH601360 三六零 12 -1% -- --
SH600637 東方明珠 8 -1% 東方明珠新媒體股份有限公司 上海
SH600110 諾德股份 23 -1% 諾德投資股份有限公司 吉林省
SH600226 ST瀚葉 2 -1% 浙江瀚葉股份有限公司 浙江
SH600234 科新發(fā)展 9 -1% 山西廣和山水文化傳播股份有限公司 山西
SH600138 中青旅 10 -2% 中青旅控股股份有限公司 北京
SH600715 文投控股 3 -2% 文投控股股份有限公司 遼寧
SH603555 ST貴人 3 -2% 貴人鳥股份有限公司 福建
SH600892 大晟文化 3 -2% 大晟時代文化投資股份有限公司 廣東
SH601801 皖新傳媒 5 -2% 安徽新華傳媒股份有限公司 安徽
SH601928 鳳凰傳媒 7 -3% 江蘇鳳凰出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?江蘇
中小板網(wǎng)絡(luò)游戲概念上市公司名單共 27 只
股票代碼 股票簡稱 股票價格 漲跌幅 公司名稱 所在地區(qū)
SZ002571 德力股份 8 +10% 安徽德力日用玻璃股份有限公司 安徽
SZ002555 三七互娛 25 +6% 蕪湖三七互娛網(wǎng)絡(luò)科技集團股份有限公司 安徽
SZ002862 實豐文化 15 +6% -- --
SZ002425 凱撒文化 7 +4% 凱撒(中國)文化股份有限公司 廣東
SZ002919 名臣健康 49 +3% -- --
SZ002502 鼎龍文化 5 +3% 鼎龍文化股份有限公司 廣東
SZ002517 愷英網(wǎng)絡(luò) 5 +3% 愷英網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 福建
SZ002231 奧維通信 5 +2% 奧維通信股份有限公司 遼寧
SZ002168 惠程科技 4 +2% 深圳市惠程信息科技股份有限公司 廣東
SZ002447 *ST晨鑫 2 +2% 大連晨鑫網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 遼寧
SZ002558 巨人網(wǎng)絡(luò) 10 +1% 巨人網(wǎng)絡(luò)集團股份有限公司 重慶
SZ002605 姚記科技 17 +1% 上海姚記科技股份有限公司 上海
SZ002699 美盛文化 4 +1% 美盛文化創(chuàng)意股份有限公司 浙江
SZ002526 山東礦機 2 +0% 山東礦機集團股份有限公司 山東
SZ002292 奧飛娛樂 5 +0% 奧飛娛樂股份有限公司 廣東
SZ002354 天神娛樂 3 +0% 大連天神娛樂股份有限公司 遼寧
SZ002624 完美世界 17 +0% 完美世界股份有限公司 浙江
SZ002141 賢豐控股 9 +0% 賢豐控股股份有限公司 廣東
SZ002261 拓維信息 8 -0% 拓維信息系統(tǒng)股份有限公司 湖南
SZ002113 ST天潤 2 -1% 湖南天潤數(shù)字娛樂文化傳媒股份有限公司 湖南
SZ002291 星期六 20 -1% 星期六股份有限公司 廣東
SZ002739 萬達電影 14 -1% 萬達電影股份有限公司 北京
SZ002174 游族網(wǎng)絡(luò) 13 -1% 游族網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 福建
SZ002464 *ST眾應(yīng) 4 -1% 眾應(yīng)互聯(lián)科技股份有限公司 新疆
SZ002602 世紀華通 7 -2% 浙江世紀華通集團股份有限公司 浙江
SZ002306 中科云網(wǎng) 2 -4% 中科云網(wǎng)科技集團股份有限公司 北京
SZ002619 *ST艾格 2 -4% 艾格拉斯股份有限公司 浙江
創(chuàng)業(yè)板網(wǎng)絡(luò)游戲概念上市公司名單共 29 只
股票代碼 股票簡稱 股票價格 漲跌幅 公司名稱 所在地區(qū)
SZ300052 中青寶 26 +20% 深圳中青寶互動網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 廣東
SZ300418 昆侖萬維 21 +14% 北京昆侖萬維科技股份有限公司 北京
SZ300089 ST文化 4 +12% 廣東文化長城集團股份有限公司 廣東
SZ300264 佳創(chuàng)視訊 6 +5% 深圳市佳創(chuàng)視訊技術(shù)股份有限公司 廣東
SZ300113 順網(wǎng)科技 15 +5% 杭州順網(wǎng)科技股份有限公司 浙江
SZ300846 首都在線 10 +4% -- --
SZ300002 神州泰岳 6 +4% 北京神州泰岳軟件股份有限公司 北京
SZ300315 掌趣科技 4 +4% 北京掌趣科技股份有限公司 北京
SZ300518 盛訊達 42 +3% 深圳市盛訊達科技股份有限公司 廣東
SZ300307 慈星股份 7 +3% 寧波慈星股份有限公司 浙江
SZ300311 任子行 7 +3% 任子行網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司 廣東
SZ300250 初靈信息 12 +2% 杭州初靈信息技術(shù)股份有限公司 浙江
SZ300494 盛天網(wǎng)絡(luò) 16 +2% 湖北盛天網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司 湖北
SZ300051 ST三五 4 +2% 廈門三五互聯(lián)科技股份有限公司 福建
SZ300299 富春股份 5 +2% 富春科技股份有限公司 福建
SZ300148 天舟文化 4 +2% 天舟文化股份有限公司 湖南
SZ300857 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù) 24 +2% -- --
SZ300467 迅游科技 13 +2% 四川迅游網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 四川
SZ300533 冰川網(wǎng)絡(luò) 16 +1% -- --
SZ300043 星輝娛樂 3 +1% 星輝互動娛樂股份有限公司 廣東
SZ300280 紫天科技 28 +1% 江蘇紫天傳媒科技股份有限公司 江蘇
SZ300027 華誼兄弟 4 +0% 華誼兄弟傳媒股份有限公司 浙江
SZ300044 *ST賽為 3 0% 深圳市賽為智能股份有限公司 廣東
SZ300242 佳云科技 4 0% 廣東佳兆業(yè)佳云科技股份有限公司 廣東
SZ300288 朗瑪信息 12 -0% 貴陽朗瑪信息技術(shù)股份有限公司 貴州
SZ300031 寶通科技 23 -1% 無錫寶通科技股份有限公司 江蘇
SZ300478 杭州高新 10 -1% 杭州高新橡塑材料股份有限公司 浙江
SZ300133 華策影視 6 -2% 浙江華策影視股份有限公司 浙江
SZ300251 光線傳媒 9 -2% 北京光線傳媒股份有限公司 北京
更多精彩內(nèi)容,關(guān)注云掌財經(jīng)公眾號(ID:yzcjapp)
- 熱股榜
-
代碼/名稱 現(xiàn)價 漲跌幅 加載中...