加載中...
- 五檔盤口
-
- 成交明細(xì)
-
- 討論
- 快訊
- 公告
- 財(cái)務(wù)
- 互動(dòng)
- 簡(jiǎn)況
- 正股公告
- 簡(jiǎn)況
- 公告
- 持倉
- 簡(jiǎn)況
報(bào)告期列表 | 2025一季報(bào) | 2024年報(bào) | 2024三季報(bào) | 2024中報(bào) | 2024一季報(bào) | 2023年報(bào) | 2023三季報(bào) | 2023中報(bào) | 2023一季報(bào) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盈利能力
收起
|
|||||||||
凈資產(chǎn)收益率 | 5.49% | 24.13% | 17.73% | 11.39% | 5.18% | 24.04% | 15.98% | 12.31% | 5.80% |
凈利率 | 16.48% | 14.01% | 13.89% | 13.71% | 13.17% | 11.00% | 10.56% | 10.94% | 11.03% |
毛利率 | 24.41% | 24.44% | 28.19% | 26.53% | 26.42% | 22.91% | 21.92% | 21.63% | 21.27% |
凈利潤(rùn) | 139.63億 | 507.45億 | 360.01億 | 228.65億 | 105.10億 | 441.21億 | 311.45億 | 207.17億 | 98.22億 |
每股收益 | 3.18元 | 11.58元 | 8.19元 | 5.20元 | 2.39元 | 11.79元 | 7.10元 | 4.72元 | 4.03元 |
營(yíng)業(yè)收入 | 847.05億 | 3620.13億 | 2590.45億 | 1667.67億 | 797.71億 | 4009.17億 | 2946.77億 | 1892.46億 | 890.38億 |
每股營(yíng)業(yè)收入 | 19.24元 | 82.21元 | 58.84元 | 37.91元 | 18.13元 | 91.14元 | 67.01元 | 43.05元 | 36.45元 |
成長(zhǎng)能力
展開
|
|||||||||
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)率 | 6.19% | -9.70% | -12.09% | -11.88% | -10.41% | 22.01% | 40.10% | 67.52% | 82.91% |
凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率 | 32.74% | 15.50% | 19.12% | 15.86% | 11.06% | 39.76% | 65.63% | 122.06% | 410.29% |
凈資產(chǎn)增長(zhǎng)率 | 25.46% | 24.36% | 30.31% | 14.69% | 10.42% | 24.29% | 25.28% | 28.05% | 123.00% |
總資產(chǎn)增長(zhǎng)率 | 12.14% | 9.69% | 9.88% | 11.58% | 14.23% | 19.34% | 23.97% | 33.20% | 70.15% |
每股收益增長(zhǎng)率 | 33.00% | -1.78% | 15.41% | 10.20% | -40.72% | -8.73% | -5.01% | 33.97% | 526.37% |
股東權(quán)益增長(zhǎng)率 | 25.91% | 24.90% | 31.56% | 15.28% | 10.55% | 20.20% | 20.31% | 21.87% | 120.52% |
償債能力
展開
|
|||||||||
流動(dòng)比率 | 1.62% | 1.61% | 1.66% | 1.63% | 1.65% | 1.57% | 1.49% | 1.41% | 1.34% |
速動(dòng)比率 | 1.42% | 1.42% | 1.46% | 1.46% | 1.49% | 1.41% | 1.31% | 1.23% | 1.12% |
現(xiàn)金比率 | 97.93% | 95.72% | 94.24% | 94.24% | 103.53% | 92.11% | 84.66% | 81.08% | 72.70% |
利息支付倍數(shù) | -659.43 | -1429.12 | -1479.72 | -2388.47 | 4318.11 | -994.10 | -1926.64 | -706.15 | -2473.42 |
股東權(quán)益比率 | 35.26% | 34.76% | 35.67% | 30.74% | 31.52% | 30.66% | 30.08% | 29.90% | 32.60% |
股東權(quán)益增長(zhǎng)率 | 64.74% | 65.24% | 64.33% | 69.26% | 68.48% | 69.34% | 69.92% | 70.10% | 67.40% |
營(yíng)運(yùn)能力
展開
|
|||||||||
應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率 | 1.36次 | 5.65次 | 3.96次 | 2.73次 | 1.38次 | 6.57次 | 4.65次 | 3.17次 | 1.67次 |
應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù) | 66.05天 | 63.72天 | 68.13天 | 65.91天 | 64.99天 | 54.77天 | 58.04天 | 56.82天 | 53.86天 |
存貨周轉(zhuǎn)率 | 1.02次 | 5.20次 | 3.70次 | 2.62次 | 1.31次 | 5.06次 | 3.67次 | 2.36次 | 1.00次 |
存貨周轉(zhuǎn)天數(shù) | 88.18天 | 69.28天 | 73.04天 | 68.67天 | 68.55天 | 71.11天 | 73.66天 | 76.21天 | 90.33天 |
流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 | 0.16次 | 0.75次 | 0.57次 | 0.37次 | 0.18次 | 0.96次 | 0.74次 | 0.49次 | 0.23次 |
流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù) | 552.83天 | 477.33天 | 477.62天 | 481.28天 | 513.11天 | 376.02天 | 366.10天 | 366.60天 | 392.84天 |
現(xiàn)金流量
展開
|
|||||||||
經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金凈流量 對(duì)銷售收入比率 |
0.39% | 0.27% | 0.26% | 0.27% | 0.36% | 0.23% | 0.18% | 0.20% | 0.24% |
資產(chǎn)的經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金 流量回報(bào)率 |
0.04% | 0.12% | 0.09% | 0.06% | 0.04% | 0.13% | 0.08% | 0.06% | 0.03% |
經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金凈流量 與凈利潤(rùn)的比率 |
2.21% | 1.80% | 1.74% | 1.80% | 2.53% | 1.99% | 1.62% | 1.73% | 2.08% |
經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金凈流量 對(duì)負(fù)債比率 |
0.06% | 0.19% | 0.14% | 0.09% | 0.06% | 0.19% | 0.11% | 0.08% | 0.05% |
現(xiàn)金流量比率 | 10.01% | 30.58% | 24.00% | 16.51% | 10.17% | 32.34% | 19.06% | 13.68% | 7.23% |
- 主要指標(biāo)(2025-04-15)
-
- 市盈率19.71
- 每股收益1.52元
- 營(yíng)業(yè)收入847.05億
- 凈利潤(rùn)139.63億
- 市凈率4.40
- 每股凈資產(chǎn)26.34元
- 營(yíng)收同比-4.06%
- 凈利潤(rùn)同比-3.10%
- 公司簡(jiǎn)介
-
- 公司名稱寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司
- 公司簡(jiǎn)介 寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司是全球領(lǐng)先的新能源創(chuàng)新科技公司,致力于為全球新能源應(yīng)用提供一流解決方案和服務(wù)。
- 所屬行業(yè)電池
- 上市時(shí)間2018年06月11日
- 發(fā)行價(jià)25.14元
- 辦公地址福建省寧德市蕉城區(qū)漳灣鎮(zhèn)新港路2號(hào)
- 主營(yíng)業(yè)務(wù)鋰離子電池、鋰聚合物電池、燃料電池、動(dòng)力電池、超大容量?jī)?chǔ)能電池、超級(jí)電容器、電池管理系統(tǒng)及可充電電池包、風(fēng)光電儲(chǔ)能系統(tǒng)、相關(guān)設(shè)備儀器的開發(fā)、生產(chǎn)和銷售及售后服務(wù);對(duì)新能源行業(yè)的投資;鋰電池及相關(guān)產(chǎn)品的技術(shù)服務(wù)、測(cè)試服務(wù)以及咨詢服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
- 股東股本(2025-04-15)
-
- 總股本43.99億
- 流通股本38.95億
- 基金全稱
- 基金簡(jiǎn)稱
- 基金代碼
- 基金類型
- 發(fā)行日期
- 資產(chǎn)規(guī)模
- 成立日期/規(guī)模
- 份額規(guī)模
- 基金管理人
- 基金托管人
- 基金經(jīng)理人
- 成立來分紅
- 管理費(fèi)率
- 托管費(fèi)率
- 銷售服務(wù)費(fèi)率
- 最高認(rèn)購費(fèi)率
- 最高申購費(fèi)率
- 最高贖回費(fèi)率
- 跟蹤標(biāo)的
- 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
- 所屬板塊
-
名稱 主力凈流入 漲跌幅 加載中...
- 熱股榜
-
代碼/名稱 現(xiàn)價(jià) 漲跌幅 加載中...